欢迎访问玉柴发电机-江苏恒瑞达电源有限公司官网!

江苏恒瑞达电源有限公司

JIANGSU HENGRUIDA POWER CO.,LTD.

咨询热线18094482333
四氟软管、补偿器

斗山大宇发电机组

  • 斗山大宇发电机组
  • 斗山大宇发电机组

斗山大宇发电机组

发布日期:2020-05-19
产品概述:韩国斗山大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械等动力部分,更是柴油发电机组的理想动力。它以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。按照斗山严格的全球测试标准进行出厂测试;钣金,喷涂工艺均严格执行斗山全球标准,确保机组达到良好的防锈与质量水平。
18094482333
产品介绍

斗山大宇发电机组特点:


1.卓越的安全保护系统。油温、水温、油压、转速、水(油)位,过载等众多保护功能,充分考虑了各部件的安全问题,配备了隔热排气保护套,蓄电池隔离开关,电缆接头护套等,防止维修人员意外伤害。
2.稳定可靠。在环境温度40度下满负载运行,无需降功率使用。真正的IP23防御设计的控制柜,防止雨水渗漏而导致的电气元件受损或漏电事故。
3.移动式螺杆空气压缩机。移动式螺杆空气压缩机(原英格兰)提供行业标准的工作性能,并满足市场上广泛的施工要求。采用全进口高压缩效率的螺杆主机,动力强劲的品牌发动机,满足多种需要的气量控制系统以及高效的冷却系统,性能卓越。
4.精湛工艺。按照斗山严格的全球测试标准进行出厂测试;钣金,喷涂工艺均严格执行斗山全球标准,确保机组达到良好的防锈与质量水平。

斗山大宇发电机组主要技术参数:

机组型号 输出功率 电流
A
柴油机型号 缸数 缸径*行程
mm
排气量
L
油耗
g/kw.h
机组外型尺寸
(L×W×H)mm
机组重量
Kg
KW KVA
HRDD-12GF 12 15 21.6 DW1.8-D4 4 80×90 1.81 4.3 1060*600*895 500
HRDD-15GF 15 18.75 27 DW2.2-D4 4 85×95 2.16 5.1 1170*600*930 537
HRDD-20GF 20 25 36 DW2.7-D4 4 90×105 2.67 6.5 1300*635*970 570
HRDD-22GF 22 27.5 39.6 DW3.2-D4 4 98×105 3.17 7.4 1300*635*970 590
HRDD-30GF 30 37.5 54 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 746
HRDD-34GF 34 42.5 61.2 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 760
HRDD-50GF 50 62.5 90 DW5.0-T4 4 108×135 4.95 13.4 1850*635*1150 990
HRDD-55GF 55 68.75 99 DW5.3-T4 4 112×135 5.32 14.1 1970*650*1200 990
HRDD-60GF 60 75 108 DW5.6-T4 4 115×135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000
HRDD-80GF 80 100 144 DW5.3-T4T 4 112×135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000
HRDD-100GF 100 125 180 DW5.3-T4TI 4 112×135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050
HRDD-120GF 120 150 216 DW8.0-T6T 6 112×135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450
HRDD-150GF 150 187.5 270 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470
HRDD-160GF 160 200 288 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490
HRDD-200GF 200 250 360 DW13-P6TI 6 135×150 12.88 200 2800*1000*1600 1800
HRDD-250GF 250 312.5 450 DW13-P6TI2 6 135×150 12.88 200 3000*1050*1650 2600
HRDD-280GF 280 350 504 DW13-P6TI3 6 135×168 12.88 200 3000*1050*1650 2700
HRDD-320GF 320 400 576 DW13-P6TI4 6 135×168 12.88 200 3100*1200*1650 2750
HRDD-360GF 360 450 648 DW13-P6TI5 6 135×168 12.88 200 3100*1400*1850 2800
HRDD-400GF 400 500 720 DW26-PV12TI 12 135×155 26 230 3300*1600*1850 3000
HRDD-420GF 420 525 756 DW26-PV12TI2 12 135×150 26 215 3300*1600*1850 3200
HRDD-450GF 450 562.5 810 DW26-PV12TI3 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3300
HRDD-550GF 550 687.5 990 DW27-PV12TI 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3700
HRDD-600GF 600 750 1080 DW28-PV12TI 12 138×158 27.8 205 3500*1700*1850 4000
HRDD-640GF 640 800 1152 DW28-PV12TI2 12 138×158 28 205 3700*1700*1850 4500
HRDD-660GF 660 825 1188 DW28-PV12TI3 12 138×158 28 205 3800*1700*1850 4800
HRDD-880GF 880 1100 1584 DW35-MV8TI 8 170×195 35.41 199 4000*1800*2200 4900
HRDD-1320GF 1320 1650 2376 DW53-MV12TI 12 170×195 53.11 199 4200*1800*2200 6500
HRDD-1760GF 1760 2200 3168 DW71-MV16TI 16 170×195 70.82 199 5500*2000*2400 8500

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。
2.60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
3.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
4.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

Copyright 江苏恒瑞达电源有限公司
苏ICP备20027132号-1
18094482333
0511-86563318