上海乾能是中国重要的柴油机企业之一,主要从事柴油机及其零部件和柴油机发电机组的研发设计,制作和销售业务。目前,公司电站柴油机拥有“D114系列”135/138系列和G128系列 三个产品平台,功率范围从171-1120kw,转速为1500-1800转/分,为用户提供广泛的选择。
上海乾能发电机组主要技术参数:
机组型号 | 功率(KW) 机组 / 柴油机 (1/h) |
输出电流 (A) |
发动机型号 | 缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw*h) |
机组重量 (KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
|
HRDQ-150 | 150 | 171 | 270 | 6135AZD | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600*870*1500 |
HRDQ-200 | 200 | 206 | 360 | 6135BZD | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 |
HRDQ-200 | 200 | 227 | 360 | 6135AZLD | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 |
HRDQ-250 | 250 | 263 | 450 | 6135BZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 |
HRDQ-300 | 300 | 316 | 540 | 6135BZLD-3 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 |
HRDQ-300 | 300 | 350 | 540 | 6135CZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900*950*1600 |
HRDQ-300 | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 |
HRDQ-400 | 400 | 410 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400*1020*1650 |
HRDQ-400 | 400 | 450 | 720 | 12V135AZLD-1 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600*1100*1650 |
HRDQ-500 | 500 | 510 | 900 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700*1200*1750 |
HRDQ-500 | 500 | 550 | 900 | 12V135BZLD-1 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000*1300*1900 |
HRDQ-600 | 600 | 610 | 1080 | 12V135BZLD-3 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 |
HRDQ-600 | 600 | 660 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 205 | 4000 | 4500*1520*2100 |
HRDQ-200 | 200 | 206 | 360 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800*900*1600 |
HRDQ-200 | 200 | 227 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800*900*1620 |
HRDQ-250 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 |
HRDQ-300 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 |
HRDQ-150 | 150 | 160 | 270 | QN8D220D2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 1200 | 2300*850*1350 |
HRDQ-150 | 150 | 185 | 270 | QN8D250D2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 2450 | 2800*1250*1800 |
HRDQ-200 | 200 | 204 | 360 | QN8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 |
HRDQ-200 | 200 | 228 | 360 | QN9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 |
HRDQ-250 | 250 | 255 | 450 | QN9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 |
HRDQ-200 | 200 | 206 | 360 | QN13G280D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 |
HRDQ-200 | 200 | 227 | 360 | QN13G310D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
HRDQ-250 | 250 | 260 | 450 | QN13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
HRDQ-300 | 300 | 308 | 540 | QN13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 |
HRDQ-350 | 350 | 373 | 630 | QN15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.1 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 |
HRDQ-400 | 400 | 445 | 720 | QN25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 |
HRDQ-450 | 450 | 475 | 810 | QN15H560 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600*1050*1900 |
HRDQ-500 | 500 | 505 | 900 | QN25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
HRDQ-500 | 500 | 550 | 900 | QN27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 |
HRDQ-600 | 600 | 610 | 1080 | QN27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
HRDQ-600 | 600 | 660 | 1080 | QN27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 |
HRDQ-900 | 900 | 936 | 1620 | QN28H1100 | 12 | 138 | 165 | 296 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 |
HRDQ-1000 | 1000 | 1120 | 1800 | QN32H1340 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4100*1850*2400 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。
2.60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
3.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
4.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。